<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Philadelphie flyers</title>
		<link>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2009 16:48:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Philadelphie flyers</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/12/37/92/01/bann_h10.jpg</url>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>bureau des offres</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/bureau-des-offres-t272.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Flyers</dc:creator>
			<description><![CDATA[Shooter vos <strong><u>TRADES ,</u></strong> pas de ' ques tu veux pour ' . <img src="http://ledhs.forumactif.com//users/2012/78/62/33/smiles/952522.png" alt="PHI" longdesc="83" />]]></description>
			<category>Philadelphie flyers</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 01:29:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/bureau-des-offres-t272.htm#866</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/bureau-des-offres-t272.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>choix au repêchage</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/choix-au-repechage-t376.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Flyers</dc:creator>
			<description>1st pik 

1st pik 

2nd pik 

3rd pik 

5th pik  </description>
			<category>Philadelphie flyers</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:48:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/choix-au-repechage-t376.htm#1361</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/choix-au-repechage-t376.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Échanges effectuées</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/echanges-effectuees-t375.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Flyers</dc:creator>
			<description>To : 



Scott Hartnell R  26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74 

Scottie Upshall R  24 1225000 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70 

Mike Knuble L  35 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73 

Glen Metropolit C  33 1000000 3 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68 

Derian Hatcher D  36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67 

Braydon Coburn D  23 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69 



Stefan Ruzicka R RFA  ...</description>
			<category>Philadelphie flyers</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:22:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/echanges-effectuees-t375.htm#1360</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/echanges-effectuees-t375.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rosters pro farm prospects</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/rosters-pro-farm-prospects-t269.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Flyers</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Nik Antropov R  29 2050000 1 75 72 75 72 74 69 72 76 61 75 67 75 74 71 73 

Daniel Brière R  31 6500000 7 79 84 83 67 70 61 83 76 73 78 81 72 82 66 77 

Rob Bellamy R  23 532500* 2 45 62 51 64 49 59 53 60 64 56 40 47 52 57 57 

Jason Blake R  35 4000000 4 75 73 77 71 73 69 84 74 70 74 69 69 75 71 76 



Jason Arnott  ...</description>
			<category>Philadelphie flyers</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 01:22:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/rosters-pro-farm-prospects-t269.htm#863</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/philadelphie-flyers-f26/rosters-pro-farm-prospects-t269.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>