<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>contrats</title>
		<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/-t1.htm</link>
		<description>venez signez les joueurs qui leurs restent en bas d'un ans de contrats</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2009 22:22:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>contrats</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/12/37/92/01/bann_h10.jpg</url>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>calgary</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/calgary-t1041.htm</link>
			<dc:creator>DG-Calgary</dc:creator>
			<description>Mike Cammalleri R 76 73 78 66 71 63 78 71 76 71 63 69 75 66 74

3.5millons///3ans



Robbie Schremp R 64 64 67 53 53 50 64 64 66 60 52 56 65 52 61 1millions//3ans



Dustin Boyd C 61 62 68 64 64 62 70 53 74 65 51 62 63 63 66 1millions//3ans



Matthew Lombardi C 68 74 80 71 70 64 85 76 72 75 55 64 74 68 74 2millions//2ans



Ryan Parent D 51 54 53 69 69 75 69 60 73 55 52 60 52 71 65 1millions/2ans



Leland Irving G 58 60 57 60 61 64 62 66 73 54 53 52 58 61 64 

1millions//3ans



Kris Chucko  ...</description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:22:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/calgary-t1041.htm#4675</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/calgary-t1041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphia Flyers</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/philadelphia-flyers-t1007.htm</link>
			<dc:creator>Dg-Flyers</dc:creator>
			<description>Antero Niittymäki G  28 1225000 1 78 78 79 79 79 80 77 78 78 71 51 74 78 79 77 

3 ans pour ce qu'il veut

Philippe Boucher D  35 2500000 1 78 77 71 75 75 78 78 75 45 56 74 79 75 76 74 

3 ans 2,2 M$

Todd Bertuzzi L  34 1950000 1 76 77 74 73 72 76 74 79 48 67 75 82 75 73 73 

3 ans 1,7 M$

Anze Kopitar C  21 850000 1 78 82 82 74 67 86 81 78 74 84 60 76 80 75 78 

5 ans 1M$

Nik Antropov R  29 2050000 1 75 72 75 72 74 69 72 76 61 75 67 75 74 71 73 

3 ans 1,8M$ </description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:56:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/philadelphia-flyers-t1007.htm#4397</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/philadelphia-flyers-t1007.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIt contrat</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/pit-contrat-t990.htm</link>
			<dc:creator>DG-J.P.L</dc:creator>
			<description>Colby Genoway R  25 410000* 1 60 62 57 59 58 54 69 57 48 48 55 48 59 57 58 

2 ans /500 000



Travis Zajac R  23 984200 1 73 71 75 73 77 79 73 73 80 65 56 75 73 76 73 

6 ans / 3 M



Alex Kovalev R  36 4500000 1 83 80 86 66 67 60 82 76 73 68 75 78 83 64 75 

3 ans / 5 M



Kris Beech C  28 450000 1 64 65 70 70 69 65 70 70 75 69 51 67 66 68 69 

2 ans /850 000



John Madden L  33 2938540 1 73 68 77 83 83 74 85 85 75 81 78 75 72 80 78 

3 ans 2.3m 



Hal Gill D  33 2075000 1  ...</description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:58:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/pit-contrat-t990.htm#4290</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/pit-contrat-t990.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>contrat</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/contrat-t992.htm</link>
			<dc:creator>Dg-gigi</dc:creator>
			<description>Tomas Plekanec C 25 1600000 1 64 70 64 73 71 65 73 76 84 75 52 63 66 69 68 

3 ans/1600000 [size=9]saison

David Krejci L 22 850000* 1 57 67 69 56 57 51 72 62 71 45 52 49 64 54 62 [/size]

2 ans / 1000000 saison

Johnny Oduya D 26 600000 1 59 59 60 77 78 73 78 70 73 45 54 72 59 76 69 

2 ans / 750000 saison

Andy Greene D 25 600000 1 66 64 64 72 75 69 78 74 72 37 62 66 64 72 69 

3 ans / 730000 saison

Kevin Weekes G 33 687500 1 78 75 72 76 77 75 75 65 80 78 72 75 75 76 75 

2 ans / 720000 saison  ...</description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:19:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/contrat-t992.htm#4299</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/contrat-t992.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal Canadien</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/montreal-canadien-t1005.htm</link>
			<dc:creator>Admin Habs</dc:creator>
			<description>Brian Gionta R 30 4000000 1 82 78 77 69 70 65 83 83 78 66 74 75 79 68 76 ///5 millions 3 ans



Eric Staal C 24 4500000 1 85 82 91 73 74 99 81 74 72 86 74 79 86 82 83///6 million 5 ans



Saku Koivu C 34 4750000 1 74 84 86 74 77 58 85 73 64 80 92 70 81 69 78///5 millions 3 ans



Keith Tkachuk L 36 4000000 1 80 74 75 70 72 70 75 70 55 72 79 88 76 70 76///4.5 millions 3 ans



Steve Sullivan L 34 3200000 1 79 79 82 72 72 64 91 79 79 79 78 66 80 69 77///4 millions 3 ans </description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:56:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/montreal-canadien-t1005.htm#4384</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/montreal-canadien-t1005.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHICAGO</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/chicago-t677.htm</link>
			<dc:creator>Chabzzz*CHI*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Andrew Ladd L <img src="http://ledhs.forumactif.com//users/2012/78/62/33/smiles/322187.png" alt="CHI" longdesc="68" /> 22 1550000 2 69 66 64 73 71 78 70 68 68 56 51 75 66 74 70 
<br />
Cam Barker D <img src="http://ledhs.forumactif.com//users/2012/78/62/33/smiles/322187.png" alt="CHI" longdesc="68" /> 22 984200 1 61 63 62 67 67 60 70 71 73 54 51 62 62 64 67 
<br />

<br />
les trois ce qu'ils veulent pour 4 ans]]></description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:54:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/chicago-t677.htm#2695</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/chicago-t677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TB CONTRACT</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/tb-contract-t732.htm</link>
			<dc:creator>blake</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mike Smith 3 ans pour 1.4 millions par année 
<br />
Olaf Kolzig 2 ans pour 1 millins/saison
<br />
Alex Goliosky 3 ans pour 850 000 / saison
<br />
Filip Kuba 3 ans pour un petit peu moins que ce qu'il veux
<br />
Shane Obrien 2 ans pour 1.8 millions en tout
<br />
Jussi Jokinen 3 ans pour 5.8 millions en tout
<br />
Mark Recchi 1 ans / 953 000 
<br />
 
<br />
On m'.a informez que la masse salarial ne derangais pas donc je les signes..]]></description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:24:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/tb-contract-t732.htm#3095</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/tb-contract-t732.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>atlanta</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/atlanta-t729.htm</link>
			<dc:creator>1way***Bizz</dc:creator>
			<description>Colby Armstrong R  25 1200000 1 67 71 73 70 71 75 72 81 52 53 68 74 70 72 72 

Jason Williams R  28 2200000 1 71 78 76 67 71 63 78 72 76 72 51 70 75 67 72 

Marty Reasoner C  31 1000000 1 60 65 63 74 75 64 74 75 76 77 71 68 62 71 71 

Niclas Hävelid D  35 2700000 1 57 62 62 73 78 67 77 80 77 62 67 69 60 72 71

Kari Lehtonen G  24 3000000 1 86 83 73 84 85 87 86 79 78 78 62 71 80 85 81 

 

ce qu'il veule pour 3 ans 

 

 

merci bcp </description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:19:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/atlanta-t729.htm#3049</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/atlanta-t729.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kings!</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/kings-t329.htm</link>
			<dc:creator>Simu Kings</dc:creator>
			<description>Derek Armstrong R  35 1500000 1 69 74 73 68 69 67 74 64 78 71 62 65 72 68 71 1M/5 ans

Matt Greene D  25 1150000 1 48 52 59 74 72 80 66 84 46 58 55 77 53 75 69  1 150 000/3 ans

Jack Johnson D  21 850000 1 50 51 50 69 69 69 72 81 65 33 63 66 50 69 66 850 000/3 ans

Erik Ersberg G  26 900000 1 72 71 68 74 69 73 75 63 78 65 61 58 70 72 70 900 000/3 ans

 </description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:23:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/kings-t329.htm#1130</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/kings-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/detroit-t644.htm</link>
			<dc:creator>volkyboy</dc:creator>
			<description>Mikael Samuelsson       R   31 1200000   1   76  70  76  67  68  65  77  80  78  67  51  72  74  66  73

Petr Sykora             R   32 2500000   1   84  76  79  73  72  60  83  76  83  73  74  75  79  68  77  

Torrey Mitchell         C   23 725000*   1   61  59  62  63  62  56  67  68  73  65  45  59  60  60  65  

Rod Pelley              C   24 900000    1   63  65  73  68  70  67  75  75  77  73  55  70  67  68  71  

Maxime Talbot           C   24 675000    1   60  63  66  67  69  71  72  ...</description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/detroit-t644.htm#2574</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/detroit-t644.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pitttt</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/pitttt-t578.htm</link>
			<dc:creator>DG-J.P.L</dc:creator>
			<description>Miroslav Satan R  34 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 80 78 64 77 76 78 63 76 

Tyler Kennedy R  22 1 000 000* 4 62 66 63 56 54 55 68 69 77 54 48 55 63 55 64 





Marian Hossa R 29 7 000 000 5 87 83 88 79 80 73 88 75 75 62 72 79 86 77 80 



Kris Beech C  27 450000 2 64 65 66 69 69 65 71 70 75 69 51 66 65 67 69 





Henrik Zetterberg C 28 4 000 000 6 84 85 86 75 79 67 83 82 84 86 70 74 85 73 80







Robert Scuderi D  29 650 000 2 39 44 43 73 74 69 74 79 84 52 64 75 42 72 68 



Hal Gill D   ...</description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:01:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/pitttt-t578.htm#2216</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/pitttt-t578.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BUFFalo</title>
			<link>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/buffalo-t338.htm</link>
			<dc:creator>DG_Sasuke</dc:creator>
			<description>Maxim Afinogenov R  29 3333333 1 79 79 85 67 67 62 88 89 49 66 64 73 81 65 76 3 ans/3333333 

Ales Kotalik R  29 2333333 1 80 72 76 69 70 67 79 84 62 68 55 70 76 68 74 3 ans/2333333 

Jason Pominville R  25 1033333 1 76 75 75 68 67 66 79 81 80 64 64 68 75 67 73 3 ans/1033333

Drew Stafford R  22 984200 1 65 64 68 65 71 66 72 68 74 66 49 65 65 67 68 3 ans/984200

Tim Connolly C  27 2900000 1 71 79 79 69 69 60 83 76 78 77 71 73 76 66 75 3 ans/2900000 </description>
			<category>contrats</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 01:34:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/buffalo-t338.htm#1158</comments>
			<guid>http://ledhs.forumactif.com/contrats-f8/buffalo-t338.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>